ターンナット(中空ナット) | 若井産業株式会社 |
|
||||||||||||||||||||
|
自動車ボデーなど (内装軽量部品取り付け) |
スチール家具・OAデスクなど | カーポート・ベランダなど | サッシ・ドアなど |
ターンナットを下穴に挿入した後に器材をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します | ハンドドライバーでねじを押しながら1〜2回逆転させ(左回り)、そのまま2〜3回正転させてねじを軽くねじ込みます | ねじがかみあったら、続けて締め付けます(大量にご使用の場合は、ここでエアや充電式ドライバーに換えていただくと効率的です) |
材質 (ナット) 亜鉛ダイカスト 表面処理:三価クロムクロメート処理 ※ただしSN6SのみナットはステンレスSUS303 板ナットとナイロンの複合品です。 (フランジ)ステンレスSUS304 |
|
記号 | 呼び径 |
適合板厚 T(mm) |
最低ボルト長 |
下穴径dφ (mm) |
全長 |
ナット長 |
フランジ |
||
プレス | ドリル(*注1) | ||||||||
TN4 | M4 | 0.5〜3.0 | 13+器材厚A | 8.0 | 8.2 | 17.5 | 14.0 | 10.0 | |
TN5 | M5 | 0.5〜3.0 | 14+器材厚A | 9.0 | 9.2 | 19.5 | 15.5 | 11.0 | |
TN5T | フランジ強化 | 0.5〜3.5 | 14+器材厚A | 10.0 | 10.2 | 20.0 | 15.5 | 12.0 | |
TN6 | M6 | 0.5〜3.0 | 16+器材厚A | 10.0 | 10.2 | 23.0 | 19.0 | 12.0 | |
TN6T | フランジ強化 | 0.5〜3.5 | 14+器材厚A | 12.0 | 12.2 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | |
TN6S | 高トルク品 | 0.5〜6.0 | 20+器材厚A | 12.5 | 12.7 | 27.5 | 21.0 | 15.0 | |
SN6S | 高耐食品 | 0.5〜6.0 | 20+器材厚A | 12.5 | 12.7 | 27.5 | 21.0 | 15.0 | |
TN8 | M8 | 0.5〜6.0 | 20+器材厚A | 12.5 | 12.7 | 27.5 | 21.0 | 15.0 |
(*注1)真円に近いドリル加工が可能な場合は、「プレス」欄の下穴径をご採用ください。 |
使用上の注意 | |
● | 六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと、過大なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。 |
● | ターンナットのナットは亜鉛製(SN6SはSUS303+ナイロン製)ですので、危険を伴う構造体への使用はできません。 また、取り付け・取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN5T・TN6Tは繰り返し使用が可能です。) |
● | ねじやボルトに滑りやすい防錆コートがほどこされている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり破壊を招きやすくなります。 |
● | ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。 |
商品コード | 品番 | 1箱入数 |
ケース入数 |
JANコード | |
6800040 | TN-4 | 100本 | 5箱 | 4903768413142 | |
6800050 | TN-5 | 4903768413159 | |||
680TN5T | TN-5T | フランジ強化 | 4903768527771 | ||
6800060 | TN-6 | 4903768413166 | |||
680TN6T | TN-6T | フランジ強化 | 4903768522165 | ||
680006S | TN-6S | 高トルク品 | 4903768413180 | ||
680SN6S | SN-6S | 高耐食品 | 4903768413197 | ||
6800080 | TN-8 | 4903768413173 |
※『ご注文のコーナー』では 10本単位でのご注文をお受けしております。 |