インプルナット | 若井産業株式会社 |
|
トラック架装部など | 自動車ボディーなど (内装・外装部品取り付け) |
中空構築物、ハニカム構造物など | カーポート、ベランダ、サッシなど |
インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します | タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせてタブを下方に折り曲げます | 取り付け器財をあてがい、ボルト締結すれば完了です |
材質 ステンレスSUS304 タブの厚み t=0.3mm (PL4・PL5・PL6・PL6L・PL8・PL8L・PL10) t=0.4mm (PL12) |
|
記号 | 呼び径 |
適合板厚 T(mm) |
最低ボルト長 |
下穴径φd (mm) |
ナット厚 |
ナット長 |
全長 |
ナット幅 |
タブ幅 |
||
プレス | ドリル(*注1) | ||||||||||
PL4 | M4 | 0.5〜3.0 | H+T+A+α | 8.0 | 8.2 | 2.5 | 13.0 | 25.3 | 7.2 | 12.5 | |
PL5 | M5 | 0.5〜3.0 | H+T+A+α | 9.0 | 9.2 | 3.0 | 14.0 | 26.8 | 8.2 | 13.5 | |
PL6 | M6 | 0.6〜3.0 | H+T+A+α | 10.0 | 10.2 | 3.5 | 15.0 | 28.5 | 9.5 | 14.5 | |
PL6L | ロングタブ | M6 | 3.0〜9.0 | H+T+A+α | 10.0 | 10.2 | 3.5 | 15.0 | 34.5 | 9.5 | 14.5 |
PL8 | M8 | 1.2〜4.0 | H+T+A+α | 12.5 | 12.7 | 4.5 | 21.0 | 36.5 | 12.0 | 17.0 | |
PL8L | ロングタブ | M8 | 4.0〜9.0 | H+T+A+α | 12.5 | 12.7 | 4.5 | 21.0 | 41.5 | 12.0 | 17.0 |
PL10 | M10 | 1.2〜7.0 | H+T+A+α | 15.5 | 15.7 | 5.0 | 24.0 | 44.3 | 14.3 | 19.6 | |
PL12 | M12 | 1.5〜8.0 | H+T+A+α | 18.0(*注2) | 6.0 | 26.0 | 44.5 | 16.9 | 22.1 |
(*注1) 真円に近いドリル加工が可能な場合は、「プレス」欄の下穴径をご採用ください。 (*注2) PL12の下穴径はプレス・ドリル共通となります。 |
使用上の注意 | |
● | タブを取り付け器材でしっかり押さえていなければ、破断トルクに達する前にナットが供回りします。 |
● | 油分の付着や特殊な表面処理を施したボルトをご使用の場合は締結感が得にくく、過剰な締め付けによってナットまたはボルトの破損につながることもありますので、ご注意ください。 |
● | 材質にはSUS304を採用しておりますが、使用状況や周辺の環境により錆を発生することもありますので、ご注意ください。また、危険を伴う構造体への使用はできません。 |
● | 取り付け・取り外しが度々繰り返される用途には適しません。 |
● | 床面など下向きの取り付け箇所では、下図のようにインプルナットの仮固定が困難な場合があります。タブを両面テープで仮固定するなどしてご対処ください。 |
商品コード | 品番 | 1箱入数 |
ケース入数 |
JANコード | |
6800PL4 | PL-4 | 100本 | 5箱 | 4903768529904 | |
6800PL5 | PL-5 | 4903768574188 | |||
6800PL6 | PL-6 | 4903768485132 | |||
680PL6L | PL-6L | ロングタブ | 4903768565582 | ||
6800PL8 | PL-8 | 4903768432839 | |||
680PL8L | PL-8L | ロングタブ | 4903768565599 | ||
680PL10 | PL-10 | 50本 | 6箱 | 4903768493212 | |
680PL12 | PL-12 | 4903768559338 |
※『ご注文のコーナー』では 10本単位でのご注文をお受けしております。 |